Нумизматам

Нумизматам

Нумизматам

Предлагаю монеты царской России и СССР, и иностранные . Монеты разного качества. Фото каждой монеты высылаю по запросу. Со временем банк монет будет пополняться. Цены на монеты можно обсуждать, указаны в перечне ниже.

№ п. п. Страна Номинал Год выпуска Количество Цена продажи
1 Россия 5 копеек 1835 1 1600 рублей
2 Россия 5 копеек 1878 1 1200 рублей
3 Россия 3 копейки 1882 1 1700 рублей
4 Россия 1 копейка 1909 1 350 рублей
5 Россия 2 копейки 1912 1 300 рублей
6 Россия 3 копейки 1916 1 700 рублей
7 СССР 1 копейка 1931 1 300 рублей
8 СССР 15 копеек 1932 1 300 рублей
9 СССР 2 копейки 1936 1 200 рублей
10 СССР 3 копейки 1946 1 200 рублей
11 СССР 15 копеек 1948 1 400 рублей
12 СССР 3 копейки 1950 1 300 рублей
13 СССР 5 копеек 1950 1 400 рублей
14 СССР 1 копейка 1953 1 200 рублей
15 СССР 20 копеек 1954 1 350 рублей
16 СССР 1 копейка 1972 1 100 рублей
17 СССР 1 копейка 1974 1 100 рублей
18 СССР 1 копейка 1976 1 100 рублей
19 СССР 1 копейка 1981 3 100 рублей
20 СССР 1 копейка 1982 7 100 рублей
21 СССР 1 копейка 1983 1 100 рублей
22 СССР 1 копейка 1984 1 100 рублей
23 СССР 1 копейка 1985 6 100 рублей
24 СССР 1 копейка 1986 5 100 рублей
25 СССР 1 копейка 1987 5 100 рублей
26 СССР 1 копейка 1989 5 100 рублей
27 СССР 1 копейка 1990 18 100 рублей
28 СССР 1 копейка 1991 27 100 рублей
29 СССР 2 копейки 1963 1 120 рублей
30 СССР 2 копейки 1968 1 120 рублей
31 СССР 2 копейки 1969 1 120 рублей
32 СССР 2 копейки 1972 2 120 рублей
33 СССР 2 копейки 1973 1 120 рублей
34 СССР 2 копейки 1980 1 120 рублей
35 СССР 2 копейки 1981 2 120 рублей
36 СССР 2 копейки 1982 3 120 рублей
37 СССР 2 копейки 1984 8 120 рублей
38 СССР 2 копейки 1985 5 120 рублей
39 СССР 2 копейки 1986 5 120 рублей
40 СССР 2 копейки 1987 2 120 рублей
41 СССР 2 копейки 1988 2 120 рублей
42 СССР 2 копейки 1989 4 120 рублей
43 СССР 2 копейки 1990 11 120 рублей
44 СССР 2 копейки 1991 4 120 рублей
45 СССР 3 копейки 1972 1 200 рублей
46 СССР 3 копейки 1985 1 500 рублей
47 СССР 5 копеек 1961 2 150 рублей
48 СССР 5 копеек 1981 1 150 рублей
49 СССР 10 копеек 1961 6 100 рублей
50 СССР 10 копеек 1973 2 100 рублей
51 СССР 10 копеек 1974 1 100 рублей
52 СССР 10 копеек 1977 1 100 рублей
53 СССР 10 копеек 1978 5 100 рублей
54 СССР 10 копеек 1979 4 100 рублей
55 СССР 10 копеек 1980 6 100 рублей
56 СССР 10 копеек 1981 5 100 рублей
57 СССР 10 копеек 1982 12 100 рублей
58 СССР 10 копеек 1983 33 100 рублей
59 СССР 10 копеек 1984 14 100 рублей
60 СССР 10 копеек 1985 4 100 рублей
61 СССР 10 копеек 1986 4 100 рублей
62 СССР 10 копеек 1987 2 100 рублей
63 СССР 10 копеек 1988 2 100 рублей
64 СССР 10 копеек 1989 2 100 рублей
65 СССР 10 копеек 1991 12 100 рублей
66 СССР 15 копеек 1978 1 130 рублей
67 СССР 15 копеек 1980 2 130 рублей
68 СССР 15 копеек 1984 2 130 рублей
69 СССР 15 копеек 1991 3 130 рублей
70 СССР 20 копеек 1961 4 180 рублей
71 СССР 20 копеек 1962 1 180 рублей
72 СССР 20 копеек 1979 1 180 рублей
73 СССР 20 копеек 1980 1 180 рублей
74 СССР 20 копеек 1981 2 180 рублей
75 СССР 20 копеек 1983 4 180 рублей
76 СССР 20 копеек 1984 1 180 рублей
77 СССР 20 копеек 1987 1 180 рублей
78 СССР 20 копеек 1988 1 180 рублей
79 СССР 20 копеек 1989 1 180 рублей
80 СССР 20 копеек 1990 2 180 рублей
81 СССР 20 копеек 1991 2 180 рублей
82 Новые СССР 10 копеек 1991 6 300 рублей
83 Россия 50 копеек 1998 1 500 рублей
84 Россия Вязьма 10 рублей 2013 1 м 50 рублей
85 Россия Малоярославец 10 рублей 2015 1 м 50 рублей
86 Россия Гатчина 10 рублей 2016 3 м 50 рублей
87 Россия Тюменская область 10 рублей 2014 1 б 300 рублей
88 Казахстан Республика 1 тенге 2005 1 30 рублей
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (1 голосов, средний: 5,00 из 5)
Загрузка...
Вы можете следить за комментариями с помощью RSS 2.0-ленты. В можете оставить комментарий, или Трекбэк с вашего сайта.
Оставить комментарий

Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.